
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | SYDNY - 730 | 9013 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | SYDNY - 729 | 0157 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | SYDNY - 728 | 2895 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SYDNY - 727 | 2331 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | SYDNY - 726 | 6915 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | SYDNY - 725 | 5814 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | SYDNY - 724 | 0569 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | SYDNY - 723 | 3398 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | SYDNY - 722 | 9383 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | SYDNY - 721 | 7933 |
